CALENDARIO ABONO DE TEMPORADA SKI PIRINEOS 2023-2024 LABORABLES

CALENDARIO SKI PIRINEOS LABORABLES
 Noviembre 2023  Diciembre 2023 Enero 2024
L M X J V S D L M X J V S L M X J V S D
    1 2 3 4 5         1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30       25 26 27 28 29 30 31 29 30 31        
                                         
 Febrero 2024  Marzo 2024  Abril 2024
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
      1 2 3 4         1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10              
12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17              
19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24              
26 27 28 29       25 26 27 28 29 30 31              
                                         
  Dias rojos - No válidos
  Días verdes - Válidos
Calendario AT 100 K Laborales
Días verdes -Válidos Días rojos - No Válidos
DICIEMBRE 2023
L M X J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ENERO 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
FEBRERO 2024
L M X J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
MARZO 2024
L M X J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31