WEBCAMS

Ampliar Imagen
Ampliar Imagen
Ampliar Imagen
Ampliar Imagen


SERVICIOS
Sección Astún
AUTOBÚS

 Horarios de autobuses en Astún.

SERVICIO REGULAR PERMANENTE DE VIAJEROS
HORARIOS LINEA JACA-ASTUN A PARTIR DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2009
 SALIDAS DE ASTÚN * PARADAS            
07:25(1) 09:50 13:00 16:00 20:30 ASTÚN 09:05 12:45 15:40 20:15 22:28
07:28(2) 09:54 13:04 16:04 20:34 SOMPORT 09:01 12:41 15:36 20:11 22:25
07:30 09:56 13:06 16:06 20:36 CANDANCHÚ 08:59 12:39 15:34 20:09 22:24
07:34 10:00 13:10 16:10 20:40 RIOSETA 08:55 12:35 15:30 20:05 22:21
07:37 10:03 13:13 16:13 20:43 SANTA CRISTINA 08:52 12:32 15:27 20:02 22:19
07:39 10:05 13:15 16:15 20:45 ESTACIÓN CANFRANC 08:50 12:30 15:25 20:00 22:17
07:40 10:06 13:16 16:16 20:46 CANFRANC - FARMACIA 08:49 12:29 15:24 19:59 22:16
07:44 10:11 13:21 16:21 20:51 CANFRANC PUEBLO 08:44 12:24 15:19 19:54 22:12
07:48 10:16 13:26 16:26 20:56 VILLANUA 08:39 12:19 15:14 19:49 22:08
07:49 10:18 13:28 16:28 20:58 URB.SANTIAGO 08:37 12:17 15:12 19:47 22:06
07:50 10:20 13:30 16:30 21:00 MOLINO ARATORES 08:35 12:15 15:10 19:45 22:04
07:51 10:21 13:31 16:31 21:01 VILLA JUANITA 08:34 12:14 15:09 19:44 22:03
07:54 10:25 13:35 16:35 21:05 CASTIELLO DE JACA 08:30 12:10 15:05 19:40 22:00
08:10 10:35 13:45 16:45 21:15 JACA - BUS 08:25 12:00 14:55 19:30 21:55
               SALIDAS DE JACA 
 (1) Salidas sábados, domingos y festivos escolares.
 (2) Todos los días.
 * Diario excepto 24, 25 y 31 de Diciembre de 2009, 1 de Enero y 20 de Junio de 2010.

  
Para líneas regulares de autobuses de Zaragoza, Huesca, Barcelona, Pamplona,... : 

 CONSULTAR EN  www.alosa.es

Estación Invernal Valle de Astún, S.A. - 22889 Valle de Astún | Telf. +34 974373088 · Fax. +34 974373295.
Aviso Legal | Política de Privacidad   Diseño y Desarrollo: WebDreams